Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
C5H12O
Deze informatie is niet beschikbaar.
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 73,16 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemisch effecten |
DNEL | 292 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemisch effecten |
DNEL | 73,16 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokaal effecten |
DNEL | 292 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - lokaal effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 0,105 mg/cm³ | zeewatersediment | continu |
PNEC | 0,0255 mg/cm³ | zeewater | continu |
PNEC | 37 mg/cm³ | lucht | continu |
PNEC | 1,05 mg/cm³ | zoetwatersediment | continu |
PNEC | 0,255 mg/cm³ | zoet water | continu |
PNEC | 0,061 mg/cm³ | bodem | continu |
PNEC | 0,255 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,025 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 2,55 mg/l | water | continu |
PNEC | 37 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 1,05 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,105 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,061 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Brekingsindex 1,406
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.