Corrosief
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Deze informatie is niet beschikbaar.
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TG G 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | G1 TG 5 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm ] | CW [mg/ m³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | ammoniak | 766441-7 | Y | AGW | 20 | 14 | 40 | 28 | TRGS 900 | ||
EU | ammoniak, watervrij | 766441-7 | IOELV | 20 | 14 | 50 | 36 | 2000/39/ EG | |||
NL | ammoniak | 766441-7 | GW | 14 | 36 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Naam van de stof | CAS No | Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniak.....% | 1336-216 | DNEL | 36 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - lokale effecten |
Ammoniak.....% | 1336-216 | DNEL | 6,8 mg/kg | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Ammoniak.....% | 1336-216 | DNEL | 47,6 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Ammoniak.....% | 1336-216 | DNEL | 14 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
Ammoniak.....% | 1336-216 | DNEL | 6,8 mg/kg | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Ammoniak.....% | 1336-216 | DNEL | 47,6 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
Deze informatie is niet beschikbaar.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste hulpverlener.