Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
C₅H₁₀O₂
Deze informatie is niet beschikbaar.
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 275 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
DNEL | 558 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
DNEL | 227 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
DNEL | 27 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 0,22 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,022 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 190 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 1,25 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,125 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,35 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.