Corrosief
Giftig
Ontvlambaar
C4H6O3
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/m ³] | TGG 15 min [pp m] | TGG 15 min [mg/m ³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | azijnzuuranhydride | 108-24-7 | AGW | 5 | 21 | 5 | 21 | TRGS 900 |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 12,6 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - lokaal effecten |
DNEL | 4,2 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokaal effecten |
DNEL | 4,2 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemisch effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 30,58 mg/l | water | afgifte met tussenpozen |
PNEC | 3,058 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,306 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 115 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 11,36 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 1,136 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,47 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.