Corrosief
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
C₇H₆O₂
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [mg/m³] | TGG 15 min [mg/m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | stof | i | AGW | 10 | 20 | TRGS 900 | |
| DE | stof | r | AGW | 1,25 | 2,4 | TRGS 900 | |
| DE | benzoëzuur | 65-85-0 | va | AGW | 0,5 | 2 | TRGS 900 |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 3 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 0,1 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
| DNEL | 62,5 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 0,331 mg/l | water | afgifte met tussenpozen |
| PNEC | 0,34 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,034 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 100 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 1,75 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,175 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,151 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -