Corrosief
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
CaH2O2
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [mg/m³] | TGG 15 min [mg/m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | calciumdihydroxide | 1305-62-0 | i | AGW | 1 | 2 | TRGS 900 |
| EU | calciumdihydroxide | 1305-62-0 | r | IOELV | 1 | 4 | 2017/2398/ EU |
| NL | calciumdihydroxide | 1305-62-0 | GW | 5 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 4 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemisch effecten |
| DNEL | 1 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemisch effecten |
| DNEL | 1 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokaal effecten |
| DNEL | 4 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - lokaal effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 0,49 mg/l | water | afgifte met tussenpozen |
| PNEC | 0,49 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,32 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 3 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 1.080 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -