Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
C₄H₁₀O
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TG G 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | G1 TG 5 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm ] | CW [mg/ m³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | diethylether | 60-29-7 | AGW | 400 | 1.200 | 400 | 1.200 | TRGS 900 | |||
EU | diethylether | 60-29-7 | IOELV | 100 | 308 | 200 | 616 | 2000/39/ EG | |||
NL | diethylether | 60-29-7 | GW | 308 | 616 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur | nan | nan |
---|---|---|---|---|---|---|
DNEL | 308 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten | NaN | NaN |
DNEL | 616 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten | NaN | NaN |
DNEL | 44 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten | NaN | NaN |
Butylhydroxytolueen | 128-37-0 | DNEL | 19 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Butylhydroxytolueen | 128-37-0 | DNEL | 18 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Butylhydroxytolueen | 128-37-0 | DNEL | 3,5 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Butylhydroxytolueen | 128-37-0 | DNEL | 0,5 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 1,65 mg/l | water | afgifte met tussenpozen |
PNEC | 2 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,2 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 4,2 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 9,14 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,914 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,66 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Brekingsindex 1,353
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.