Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Oxyderend
K₂S₂O₈
Deze informatie is niet beschikbaar.
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 2,06 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
DNEL | 590 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
DNEL | 2,06 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
DNEL | 18,2 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
DNEL | 400 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 0,076 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,011 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 3,6 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,275 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,04 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,015 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.