Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
C₂H₆O
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TG G 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | G1 TG 5 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm ] | CW [mg/ m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | ethanol | 64-17-5 | Y | AGW | 200 | 380 | 800 | 1.520 | TRGS 900 | ||
| NL | ethanol | 64-17-5 | GW | 260 | 1.900 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur | nan | nan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNEL | 1.900 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten | NaN | NaN |
| DNEL | 343 mg/kg | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten | NaN | NaN |
| DNEL | 950 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten | NaN | NaN |
| 2-Butanon | 78-93-3 | DNEL | 600 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| 2-Butanon | 78-93-3 | DNEL | 1.161 mg/kg lg/dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| 2-Propaanol | 67-63-0 | DNEL | 500 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| 2-Propaanol | 67-63-0 | DNEL | 888 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 0,79 mg/cm³ | zeewater | afgifte met tussenpozen |
| PNEC | 2,75 mg/cm³ | lucht | afgifte met tussenpozen |
| PNEC | 3,6 mg/cm³ | zoetwatersediment | afgifte met tussenpozen |
| PNEC | 0,96 mg/cm³ | zoet water | afgifte met tussenpozen |
| PNEC | 0,63 mg/cm³ | bodem | afgifte met tussenpozen |
| PNEC | 580 mg/cm³ | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | afgifte met tussenpozen |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -