Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
C₂H₆O₂
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | TGG 15 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | ethaandiol | 107-21-1 | va, H, Y | AGW | 10 | 26 | 20 | 52 | TRGS 900 |
| EU | ethyleenglycol | 107-21-1 | IOELV | 20 | 52 | 40 | 104 | 2000/39/ EG | |
| NL | ethaan-1,2-diol | 107-21-1 | aerosol | GW | 10 | SC-SZW | |||
| NL | ethaan-1,2-diol | 107-21-1 | vap | GW | 52 | 104 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 35 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
| DNEL | 106 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten |
|---|---|---|
| PNEC | 10 mg/l | water |
| PNEC | 10 mg/l | zoet water |
| PNEC | 1 mg/l | zeewater |
| PNEC | 199,5 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) |
| PNEC | 37 mg/kg | zoetwatersediment |
| PNEC | 3,7 mg/kg | zeewatersediment |
| PNEC | 1,53 mg/kg | bodem |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -