Corrosief
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Giftig
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
C₆H₆O
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [mg/ m³] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm] | CW [mg/ m³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | fenol | 108-95-2 | va, H | AGW | 8 | 16 | TRGS 900 | ||
EU | fenol | 108-95-2 | IOELV | 8 | 16 | 2009/161/ EU | |||
NL | fenol | 108-95-2 | GW | 8 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 8 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
DNEL | 16 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - lokale effecten |
DNEL | 1,23 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten |
---|---|---|
PNEC | 0,008 mg/l | zoet water |
PNEC | 0,001 mg/l | zeewater |
PNEC | 2,1 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) |
PNEC | 0,091 mg/kg | zoetwatersediment |
PNEC | 0,009 mg/kg | zeewatersediment |
PNEC | 0,136 mg/kg | bodem |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.