Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
BrK
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [mg/ m³] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm] | CW [mg/ m³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | stof | r | AGW | 1,25 | 2,5 | TRGS 900 |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 4,75 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
DNEL | 95 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
DNEL | 95 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 0,52 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 41 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 100 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 3,2 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.