Corrosief
Giftig
FK
| Land | Stofnaam | CAS No | Indicatie | Identificatie | TGG 8 uur [ppm ] | TGG 8 uur [mg/m³ ] | TGG 15 min [ppm ] | TGG 15 min [mg/m³ ] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | stof | i | AGW | 10 | 20 | TRGS 900 | |||
| DE | stof | r | AGW | 1,25 | 2,4 | TRGS 900 |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoel, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 0,36 mg/kg | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemisch effecten |
| DNEL | 2,5 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemisch effecten |
| DNEL | 2,5 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokaal effecten |
| DNEL | 0,36 mg/kg | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemisch effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 0,89 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 51 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 12 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie.
Afval ist te scheiden in de categorieën die door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten afzonderlijk kunnen worden behandeld. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -