Corrosief
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
CuCl₂ * 2H₂O
Deze informatie is niet beschikbaar.
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 1 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
DNEL | 1 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
DNEL | 137 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 7,8 µg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 5,2 µg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 230 µg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 87 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 676 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 65 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie. 72,7 mN/m (21 °C)
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.