Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Pb
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [mg/m³] | TGG 15 min [mg/m³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | stof | r | AGW | 1,25 | 2,5 | TRGS 900 | |
DE | stof | i | AGW | 10 | 20 | TRGS 900 | |
EU | lood | 7439-92-1 | IOELV | 0,15 | 98/24/EG | ||
NL | lood | 7439-92-1 | GW | 0,15 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Deze informatie is niet beschikbaar.
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 3,1 µg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 3,5 µg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 100 µg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 174 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 164 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 212 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie. Deeltjesgrootte <1 mm
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.