Giftig
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Ontvlambaar
CH₄O
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/m ³] | TGG 15 min [pp m] | TGG 15 min [mg/m ³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | methanol | 67-56-1 | AGW | 200 | 270 | 800 | 1.080 | TRGS 900 | |
EU | methanol | 67-56-1 | IOELV | 200 | 260 | 2017/2398/ EU | |||
NL | methanol | 67-56-1 | GW | 133 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 260 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - lokaal effecten |
DNEL | 40 mg/kg | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemisch effecten |
DNEL | 260 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemisch effecten |
DNEL | 260 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokaal effecten |
DNEL | 40 mg/kg | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemisch effecten |
DNEL | 260 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemisch effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 20,8 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 2,08 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 100 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 77 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 7,7 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 100 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.