Corrosief
Giftig
Ontvlambaar
CH₂O₂
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TG G 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | G1 TG 5 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm ] | CW [mg/ m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | mierenzuur | 64-18-6 | Y | AGW | 5 | 9,5 | 10 | 19 | TRGS 900 | ||
| EU | mierenzuur | 64-18-6 | IOELV | 5 | 9 | 2006/15/ EG | |||||
| NL | mierenzuur | 64-18-6 | GW | 5 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 9,5 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 2 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,2 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 7,2 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 13,4 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 1,34 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 1,5 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste hulpverlener.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -