Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Ontvlambaar
C₅H₁₂
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TG G 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | G1 TG 5 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm ] | CW [mg/ m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | pentaan | 109-660 | Y | AGW | 1.00 0 | 3.000 | 2.00 0 | 6.000 | TRGS 900 | ||
| EU | n-pentaan | 109-660 | IOELV | 1.00 0 | 3.000 | 2006/15/ EG | |||||
| NL | n-pentaan | 109-660 | GW | 1.800 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 3.000 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 432 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten |
|---|---|---|
| PNEC | 880 µg/l | water |
| PNEC | 230 µg/l | zoet water |
| PNEC | 230 µg/l | zeewater |
| PNEC | 3.600 µg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) |
| PNEC | 1,2 mg/kg | zoetwatersediment |
| PNEC | 1,2 mg/kg | zeewatersediment |
| PNEC | 0,55 mg/kg | bodem |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -