C₂H₃O₂Na
Deze informatie is niet beschikbaar.
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 1.058 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 6.347 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
| DNEL | 12 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 72 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 0,1 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,01 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,72 g/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -