NaCl
Deze informatie is niet beschikbaar.
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 2.069 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 2.069 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
| DNEL | 295,5 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 295,5 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten |
|---|---|---|
| PNEC | 5 mg/l | zoet water |
| PNEC | 500 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) |
| PNEC | 4,86 mg/kg | bodem |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -