Corrosief
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
C₂H₂O₄ * 2 H₂O
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [mg/ m³] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm] | CW [mg/ m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | oxaalzuur | 144-62-7 | H, i | AGW | 1 | 1 | TRGS 900 | ||
| EU | oxaalzuur | 144-62-7 | IOELV | 1 | 2006/15/ EG | ||||
| NL | oxaalzuur | 144-62-7 | GW | 1 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 3,11 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 0,882 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 0,16 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,016 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 1.550 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -