Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Ontvlambaar
Deze informatie is niet beschikbaar.
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TG G 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | G1 TG 5 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm ] | CW [mg/ m³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | Hydrocarbon mixtures, use as solvent, additive-free Fraction: C6-C8 aliphatics | AGW | 700 | 1.400 | TRGS 900 | ||||||
DE | Hydrocarbon mixtures, use as solvent, additive-free Fraction: C9-C14 aliphatics | AGW | 300 | 600 | TRGS 900 | ||||||
DE | koolwaterstofmengsel (RCP methode) | AGW | 300 | 600 | TRGS 900 | ||||||
DE | pentaan | 109-660 | Y | AGW | 1.00 0 | 3.000 | 2.00 0 | 6.000 | TRGS 900 | ||
DE | n-hexaan | 110-543 | Y | AGW | 50 | 180 | 400 | 1.440 | TRGS 900 | ||
EU | n-pentaan | 109-660 | IOELV | 1.00 0 | 3.000 | 2006/15/ EG | |||||
EU | n-hexaan | 110-543 | IOELV | 20 | 72 | 2006/15/ EG | |||||
NL | n-pentaan | 109-660 | GW | 1.800 | SC-SZW | ||||||
NL | n-hexaan | 110-543 | GW | 72 | 144 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Naam van de stof | CAS No | Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|---|---|
Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan | DNEL | 5.306 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten | |
Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan | DNEL | 13.964 mg/kg lg/dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten | |
n-Pentaan | 109-66-0 | DNEL | 3.000 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
Deze informatie is niet beschikbaar.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.