Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Ontvlambaar
C7H8
| Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TG G 8 uur [pp m] | TGG 8 uur [mg/ m³] | G1 TG 5 min [pp m] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm ] | CW [mg/ m³] | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | tolueen | 108-883 | H, Y | AGW | 50 | 190 | 200 | 760 | TRGS 900 | ||
| EU | tolueen | 108-883 | IOELV | 50 | 192 | 100 | 384 | 2006/15/ EG | |||
| NL | tolueen | 108-883 | GW | 150 | 384 | SC-SZW |
Waarden m.b.t gezondheid mens
| Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|---|
| DNEL | 192 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| DNEL | 384 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - systemische effecten |
| DNEL | 192 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten |
| DNEL | 384 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | acuut - lokale effecten |
| DNEL | 384 mg/kg lg/ dag | mens, via de huid | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
| Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
|---|---|---|---|
| PNEC | 0,68 mg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 0,68 mg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 13,61 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 16,39 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 16,39 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
| PNEC | 2,89 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.
Copyright 2021 Voion & NVON - Sitemap.xml -
Werkboekje - Contact - Disclaimer -