Corrosief
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Oxyderend
AgNO₃
Land | Stofnaam | CAS No | Notatie | Identificatie | TGG 8 uur [mg/ m³] | TGG 15 min [mg/ m³] | CW [ppm] | CW [mg/ m³] | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | stof | r | AGW | 1,25 | 2,5 | TRGS 900 | |||
DE | stof | i | AGW | 10 | 20 | TRGS 900 | |||
DE | zilver, anorganische verbindingen | i, 10 | AGW | 0,01 | 0,02 | TRGS 900 |
Waarden m.b.t gezondheid mens
Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|---|
DNEL | 0,016 mg/m³ | mens, via inademing | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 0,04 µg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,86 µg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 0,025 mg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 438,1 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 438,1 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 1,41 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.