Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
ZnO
Deze informatie is niet beschikbaar.
Waarden m.b.t gezondheid mens
Deze informatie is niet beschikbaar.
Milieuwaarden
Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten | Blootstellingsduur |
---|---|---|---|
PNEC | 20,6 µg/l | zoet water | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 6,1 µg/l | zeewater | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 100 µg/l | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 117,8 mg/kg | zoetwatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 56,5 mg/kg | zeewatersediment | korte termijn (eenmalig) |
PNEC | 35,6 mg/kg | bodem | korte termijn (eenmalig) |
Er is geen verdere informatie.
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.
Verontreinigde kleding uittrekken.